



| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12-20 | 20:30 | 火箭 | 湖人 | 进行中 |
| 12-22 | 10:00 | 勇士 | 火箭 | 待开始 |
| 12-25 | 09:00 | 火箭 | 凯尔特人 | 已预约 |
| 12-28 | 08:30 | 火箭 | 掘金 | 未开始 |
| 12-30 | 11:00 | 太阳 | 火箭 | 未开始 |
场均 19.6分
3.4篮板 3.8助攻
场均 21.1分
9.3篮板 5.0助攻
场均 17.4分
3.8篮板 8.1助攻
场均 13.7分
8.1篮板 1.4助攻
场均 12.8分
3.4篮板 1.7助攻
场均 10.2分
6.5篮板 1.2助攻